Oto wykaz najdalszych obserwacji z woj. świętokrzyskiego (powyżej 200 km)
Stan na : 01 lutego 2022 r.
| Miejsce obserwacji | Najdalszy widoczny punkt | Max. odległość | Data rekordowej obserwacji | Autor rekordowej obserwacji | Data pierwszej obserwacji | Autor pierwszej obserwacji | Źródło publikacji: | |
| 1. | Św. Krzyż | Ostra | 210,4 | 04.12.2021 - pierwsza obserwacja Ostrej (max. 210,4 km) | Paweł Kłak | 20.10.2021 – pierwsza obserwacja Tatr (max. Gerlach 200 km) | Janusz Kuszewski | https://do-swietokrzyskie.blogspot.com/2021/11/tatry-babia-gora-pilsko-swiety-krzyz.html |
| 2. | Huta Szklana | Mladky | 210,3 | 04.12.2021 | Paweł Kłak | 15.03.2020 - pierwsza obserwacja Tatr (max. Baraniec 209,2 km ) | RadekW | https://do-swietokrzyskie.blogspot.com/2021/11/huta-szklana-tatry.html |
| 3. | Sadomierz - Brama Opatowska | Krywań | 210,3 | 25.10.2021 | Paweł Kłak Kamil Gołab Michał Skiba | 25.10.2021 | Paweł Kłak Kamil Gołab Michał Skiba | https://do-swietokrzyskie.blogspot.com/2021/10/tatry-ze-starego-miasta-w-sandomierzu.html |
| 4. | Podlesie | Bystra | 208,8 | 10.05.2021 – pierwsza obserwacja Bystrej (max. 208,8 km) | Paweł Kłak | 22.11.2020 – pierwsza obserwacja Tatr (max. Krywań 207,9 km) | Natan Bugajski Michał Skiba | https://do-swietokrzyskie.blogspot.com/2021/05/1210-km-2tatry-max-bystra-2088-km-i.html |
| 5. | Występa | Kończysta | 207,9 | 01.10.2019 - pierwsza obserwacja Kończystej (max. 207,9 km) ; 10.05.2021 | Natan Bugajski | 26.12.2017 – pierwsza obserwacja Tatr (max. Gerlach 206,9 km) | Kopernik | https://dalekieobserwacje.eu/tatry-wysokie-z-wystepy-200-most-wanted/ |
| 6. | Kamień Łukawski - G Pieprzowe | Kończysta | 207,9 | 01.10.2019 | Michał Skiba | 01.10.2019 | Michał Skiba | https://dalekieobserwacje.eu/tatry-wysokie-z-gor-pieprzowych-200/ |
| 7. | Gliniany Las | Gerlach | 207,7 | 07.11.2021 | Mateusz Cieślicki | 06.09.2021 – pierwsza obserwacja Tatr (max. Łomnica 203,7 km) | Paweł Kłak | https://do-swietokrzyskie.blogspot.com/2021/09/gliniany-las-gm-mniow-tatry.html |
| 8. | Krajno | Baraniec | 207,3 | 10.05.2021 | Paweł Kłak | 01.02.2020 – pierwsza obserwacja Tatr (max. Kończysta 200 km) | Nikodem Satro | https://do-swietokrzyskie.blogspot.com/2021/05/do-tatry-i-babia-gora-z-krajna-2073-km.html |
| 9. | Klonówka | Baraniec | 206,1 | 18.09.2020 | Sławomir Cyzio | 18.09.2020 | Sławomir Cyzio | https://dalekieobserwacje.eu/tatry-i-babia-gora-z-gory-klonowki-200/ |
| 10. | Radostowa | Baraniec | 206,1 | 10.11.2021 - pierwsza obserwacja Barańca (max. 206,1 km) | Paweł Kłak | 14.10.2021 - pierwsza obserwacja Tatr (max. Jakubina 202,4 km) | Paweł Kłak | https://do-swietokrzyskie.blogspot.com/2021/11/radostowa-tatry.html |
| 11. | Sieniawska | Zadnia Kopa | 204,1 | 15.03.2020 - pierwsza obserwacja Zadniej Kopy (max. 204,1 km) | Michał Skiba | 08.12.2017 – pierwsza obserwacja Tatr (max. Krywań 203,6 km) | Natan Bugajski | https://dalekieobserwacje.eu/tatry-z-siniewskiej-gory-200/ |
| 12. | Barania Góra | Krywań | 203,7 | 04.12.2021 | Natan Bugajski | 04.12.2021 | Natan Bugajski | |
| 13. | Milczany | Gerlach | 203,4 | 05.10.2012 | Mariusz Pachla | 05.10.2012 | Mariusz Pachla | https://dalekieobserwacje.eu/200km-tatry-z-sandomierza-most-wanted/ |
| 14. | Jeżowiec k. Dobromierza | Łomnica | 201,9 | 13.11.2010 | Rafał Cisłowski | 13.11.2010 | Rafał Cisłowski | https://dalekieobserwacje.eu/tatry-wysokie-z-wyzyny-przedborskiej-w-okolicy-dobromierza/ |
| 15. | Porąbki | Krywań | 201 | 05.11.2021 | Paweł Kłak | 05.11.2021 | Paweł Kłak | https://do-swietokrzyskie.blogspot.com/2021/11/porabki-tatry.html |
| 16. | Marianów | Baraniec | 200 | 28.09.2012 | Mariusz Pachla | 28.09.2012 | Mariusz Pachla | https://dalekieobserwacje.eu/tatry-z-marianowa-k-opatowa/ |
Social Plugin