Najdalsze obserwacje wykonane z terenu województwa świętokrzyskiego.
Stan na 06.04.2022
| Miejsce | Najdalszy punkt | Rekordowa obserwacja | Pierwsza obserwacja | |||||
| Data | Autor | Żródło | Data | Autor | ||||
| 1. | Św. Krzyż | Ostra 210,4 km | 4.12.2021 | Paweł Kłak | Link | 20.10.2021 (Gerlach 200 km) | Janusz Kuszewski | |
| 2. | Huta Szklana | Mladky 210,3 km | 4.12.2021 | Paweł Kłak | Link | 15.03.2020 (Baraniec 209,2 km ) | Radosław Wierzbicki | |
| 3. | Sadomierz - Brama Opatowska | Krywań 210,3 km | 25.10.2021 | Paweł Kłak Kamil Gołab Michał Skiba | Link | 25.10.2021 | Paweł Kłak Kamil Gołab Michał Skiba | |
| 4. | Podlesie | Bystra 208,8 km | 10.05.2021 | Paweł Kłak | Link | 22.11.2020 (Krywań 207,9 km) | Natan Bugajski Michał Skiba | |
| 5. | Występa | Kończysta 207,9 km | 1.10.2019 | Natan Bugajski | Link | 26.12.2017 (Gerlach 206,9 km) | Kopernik | |
| 6. | Kamień Łukawski - G Pieprzowe | Kończysta 207,9 km | 1.10.2019 | Michał Skiba | Link | 1.10.2019 | Michał Skiba | |
| 7. | Gliniany Las | Gerlach 207,7 km | 7.11.2021 | Mateusz Cieślicki | Link | 06.09.2021 (Łomnica 203,7 km) | Paweł Kłak | |
| 8. | Krajno | Baraniec 207,3 km | 10.05.2021 | Paweł Kłak | Link | 01.02.2020 (Kończysta 200 km) | Nikodem Satro | |
| 9. | Klonówka | Baraniec 206,1 km | 18.09.2020 | Sławomir Cyzio | Link | 31.10.20218 | Natan Bugajski | |
| 10. | Radostowa | Baraniec 206,1 km | 10.11.2021 | Paweł Kłak | Link | 14.10.2021 (Jakubina 202,4 km) | Paweł Kłak | |
| 11. | Porąbki | Banówka 205 km | 5.11.2021 | Paweł Kłak | Link | 5.11.2021 | Paweł Kłak | |
| 12. | Sieniawska | Zadnia Kopa 204,1 km | 15.03.2020 | Michał Skiba | Link | 08.12.2017 (Krywań 203,6 km) | Natan Bugajski | |
| 13. | Barania Góra | Krywań 203,7 km | 4.12.2021 | Natan Bugajski | Link | 4.12.2021 | Natan Bugajski | |
| 14. | Milczany | Gerlach 203,4 km | 5.10.2012 | Mariusz Pachla | Link | 5.10.2012 | Mariusz Pachla | |
| 15. | Nieskurzów | Krywań 202,9 km | 08.08.2022 | Paweł Kłak | Link | 08.04.2022 | Paweł Kłak | |
| 16. | Jeżowiec k. Dobromierza | Łomnica 201,9 km | 13.11.2010 | Rafał Cisłowski | Link | 13.11.2010 | Rafał Cisłowski | |
| 17. | Masłów | Krywań 200,4 km | 13.02.2022 | Natan Bugajski | Link | 13.02.2022 | Natan Bugajski | |
| 18. | Marianów | Baraniec 200 km | 28.09.2012 | Mariusz Pachla | Link | 28.09.2012 | Mariusz Pachla | |
Social Plugin